
图解信息内容
沈氏节能
超临界点二脱色反应碳不断循环平台中的首要配件,根据便捷热交换技術将二脱色反应碳蒸汽加热永恒温,优化平台效果。拥有的节构紧凑型、便捷热交换、耐温度、耐超高压等主要优势,可提高自己再生资源根据效果,缩短碳排放量。
产品特点
1、快速率:采用了微入口结构设计,实现目标快速热相互交换,减少高耗能,不断提高生物质能凭借凭借率。
2、高紧身性:体积大概小,土地征用的面积小,合理节省区域。
3、高不靠谱性:必备好品质的耐腐化、耐高温度低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各类极端天气氛围下比较稳定行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜索正规的低碳环保散热片理解是什么决方案范文吗?我公司够迅速的为雇主提供数据物料最好是、技术设备扶持和环保定制家具化服務。欢迎辞时时去联系我公司,介绍比较多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





